Institution name: | Universiti Malaysia Perlis |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | UR4521002 - Y1G4 FKTK - KAMROSNI BINTI ABDUL RAZAK, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR KDJ10203 - PENGENALAN KEPADA BAHAN KEJURUTERAAN LABORATORY |
UR4521002 - Y2G2 FKTK - SHAHRIZAM SAAD, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN KDJ20103 - TEKNOLOGI PENGEKSTRAKAN LOGAM LABORATORY |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
Tuesday | UR4521002 - Y2G4 FKTK - SHAHRIZAM SAAD, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN KDJ20103 - TEKNOLOGI PENGEKSTRAKAN LOGAM LABORATORY |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR4521002 - Y1G2 FKTK - KAMROSNI BINTI ABDUL RAZAK, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR KDJ10203 - PENGENALAN KEPADA BAHAN KEJURUTERAAN LABORATORY |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
Wednesday | UR4521002 - Y2G1 FKTK - SHAHRIZAM SAAD, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN KDJ20103 - TEKNOLOGI PENGEKSTRAKAN LOGAM LABORATORY |
UR4521002 - Y1G1 FKTK - KAMROSNI BINTI ABDUL RAZAK, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR KDJ10203 - PENGENALAN KEPADA BAHAN KEJURUTERAAN LABORATORY |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
Thursday | UR4521002 - Y1G3 FKTK - KAMROSNI BINTI ABDUL RAZAK, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR KDJ10203 - PENGENALAN KEPADA BAHAN KEJURUTERAAN LABORATORY |
UR4521002 - Y2G3 FKTK - SHAHRIZAM SAAD, FKTK - MOHAMED FAISOL BIN MOHAMED NOR, FKTK - NOOR MARIAMADZLIZA BINTI MOHD NAN KDJ20103 - TEKNOLOGI PENGEKSTRAKAN LOGAM LABORATORY |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
Friday | KDJ30604 - PROJEK TAHUN AKHIR LABORATORY |
-X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR4521002 - Y3G3 FKTK - AZIDA BINTI AZMI, FKTK - ROHAYA ABD MALEK, FKTK - MOHD ZAHERUDDIN KASMUIN KDJ30803 - MEKANIK BENDALIR LABORATORY |
-x- | -x- | -x- | -x- | |||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | UR4521002 - Y3G2 FKTK - AZIDA BINTI AZMI, FKTK - ROHAYA ABD MALEK, FKTK - MOHD ZAHERUDDIN KASMUIN KDJ30803 - MEKANIK BENDALIR LABORATORY |
--- | --- | UR4521002 - Y3G4 FKTK - AZIDA BINTI AZMI, FKTK - ROHAYA ABD MALEK, FKTK - MOHD ZAHERUDDIN KASMUIN KDJ30803 - MEKANIK BENDALIR LABORATORY |
--- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | UR4521002 - Y3G1 FKTK - AZIDA BINTI AZMI, FKTK - ROHAYA ABD MALEK, FKTK - MOHD ZAHERUDDIN KASMUIN KDJ30803 - MEKANIK BENDALIR LABORATORY |
-x- | -x- | -x- | -x- | |||
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR4523001 - Y1G1, UR4523001 - Y1G2 FKTE - PUBALAN NADARAJA EDJ18103 - ENGINEERING MATERIALS LECTURE BKN |
--- | UR4523001 - Y1G2 FPK - WAN NORHAIZAR HARUN SDB11102 - COMMUNICATIVE ENGLISH 1 MEKA 2, LECTURE BKN |
--- | --- | --- | ||||||
Tuesday | --- | --- | --- | UR4523001 - Y2G4 FPK - NUR ADILA HAKIMI SDB11302 - COMMUNICATIVE ENGLISH 3 MEKATRONIK 4, LECTURE BKN |
UR4523001 - Y1G3, UR4523001 - Y1G4 INSAT - NURUL AFIDAH UMORUDDIN QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS LECTURE BKN |
--- | --- | --- | UR4523001 - Y2G3, UR4523001 - Y2G4, UR4523001 - Y2G6A, UR4523001 - Y2G6B FKTE - NORLAILI SAAD EDJ27203 - INSTRUMENTATION & MEASUREMENTS LECTURE BKN |
--- | --- | --- | --- | |||||||||
Wednesday | --- | --- | UR4523001 - Y1G1 FPK - QISTINA MUHAMAD MARZUKI SDB11102 - COMMUNICATIVE ENGLISH 1 MEKA 1, LECTURE BKN |
UR4523001 - YEAR 3 FKTE - SOFI YAHYA EDJ30002 - INDUSTRIAL SAFETY, QUALITY MANAGEMENT & ETHICS LECTURE BKN |
--- | --- | UR4523001 - Y2G3, UR4523001 - Y2G4, UR4523001 - Y2G6A, UR4523001 - Y2G6B FKTE - MAIZATUL NURUL BARIAH AHMAD EDJ27303 - DIGITAL SYSTEM LECTURE BKN |
UR4523001 - Y2G3, UR4523001 - Y2G4, UR4523001 - Y2G6A, UR4523001 - Y2G6B FKTE - HANDY ALI MUNIR EDJ27403 - DATA COMMUNICATIONS LECTURE BKN |
--- | --- | ||||||||||||
Thursday | UR4523001 - Y2G2 FPK - NABILASHA A/P MANOKARAN SDB11302 - COMMUNICATIVE ENGLISH 3 MEKATRONIK 2, LECTURE BKN |
UR4523001 - Y2G1, UR4523001 - Y2G2, UR4523001 - Y2G5A, UR4523001 - Y2G5B FKTE - MAIZATUL NURUL BARIAH AHMAD EDJ27303 - DIGITAL SYSTEM LECTURE BKN |
--- | --- | --- | --- | UR4523001 - Y1G1, UR4523001 - Y1G2 FKC - SITI JASMIDA JAMIL QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS LECTURE BKN |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Friday | UR4523001 - Y2G6A, UR4523001 - Y2G6B FPK - NUR ADILA HAKIMI SDB11302 - COMMUNICATIVE ENGLISH 3 MEKATRONIK 6, LECTURE BKN |
UR4523001 - YEAR 3 FKTE - RAHATON AZIRAH RAMLI EDJ38303 - MANUFACTURING PROCESSES LECTURE BKN |
-X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | UR4523001 - Y2G1, UR4523001 - Y2G2, UR4523001 - Y2G5A, UR4523001 - Y2G5B FKTE - NORLAILI SAAD EDJ27203 - INSTRUMENTATION & MEASUREMENTS LECTURE BKN |
--- | --- | --- | --- | |||||||||
Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM |
08:00 - 08.30 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 19.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | UR4523001 - Y1G3 FPK - MUHAMMAD HAFIZ UMMAH ABU BAKAR BAKRI SDB11102 - COMMUNICATIVE ENGLISH 1 MEKA 3, LECTURE BKN |
--- | UR4523001 - Y2G1 FPK - NUR SHAQIRA ADERA MOHD SHAH SDB11302 - COMMUNICATIVE ENGLISH 3 MEKATRONIK 1, LECTURE BKN |
--- | UR4523001 - Y2G1, UR4523001 - Y2G2, UR4523001 - Y2G5A, UR4523001 - Y2G5B FKTE - HANDY ALI MUNIR EDJ27403 - DATA COMMUNICATIONS LECTURE BKN |
--- | UR4523001 - Y2G5A, UR4523001 - Y2G5B FPK - NUR SHAQIRA ADERA MOHD SHAH SDB11302 - COMMUNICATIVE ENGLISH 3 MEKATRONIK 5, LECTURE BKN |
--- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | UR4523001 - YEAR 3 FKTE - SHARIFAH NURUL HUSNA SYED HANAPI, FKTE - MAIZATUL NURUL BARIAH AHMAD, FKTE - MOHAMAD HANIF ABD HAMID, FKTE - NORAZILA SHOIB, FKTE - ERDY SULINO MOHD MUSLIM TAN, FKTE - FARAH HANAN MOHD FAUDZI, FKTE - HANDY ALI MUNIR, FKTE - MOHD RUDZUAN MOHD NOR, FKTE - NOR SHAIFUDIN ABDUL HAMID, FKTE - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FKTE - NORLAILI SAAD, FKTE - PUBALAN NADARAJA, FKTE - RAHATON AZIRAH RAMLI, FKTE - SOFI YAHYA, FKTE - WAN MOHD NOORIMAN WAN YAHYA EDJ39404 - FINAL YEAR PROJECT LECTURE BKN |
UR4523001 - Y1G1, UR4523001 - Y1G2, UR4523001 - Y2G1, UR4523001 - Y3G1 FKTE - NORAZILA SHOIB EDJ17303 - ELECTRICAL CIRCUITS LECTURE BKN |
--- | --- | UR4523001 - YEAR 3 FKTE - WAN MOHD NOORIMAN WAN YAHYA EDJ39103 - INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS LECTURE BKN |
UR4523001 - Y1G4 FPK - QISTINA MUHAMAD MARZUKI SDB11102 - COMMUNICATIVE ENGLISH 1 MEKATRONIK 4, LECTURE BKN |
--- | --- | ||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR4523001 - Y1G3, UR4523001 - Y1G4 FKTE - PUBALAN NADARAJA EDJ18103 - ENGINEERING MATERIALS LECTURE BKN |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | UR4523001 - Y2G1, UR4523001 - Y2G2, UR4523001 - Y2G5A, UR4523001 - Y2G5B FKTE - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN EDJ28003 - THERMO-FLUIDS LECTURE BKN |
--- | --- | ||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR4523001 - YEAR 3 FKTE - NOR SHAIFUDIN ABDUL HAMID EDJ39203 - CONTROL SYSTEMS LECTURE BKN |
UR4523001 - Y1G3, UR4523001 - Y1G4 FKTE - NORAZILA SHOIB EDJ17303 - ELECTRICAL CIRCUITS LECTURE BKN |
--- | --- | --- | --- | ||||||
Friday | UR4523001 - Y2G3 FPK - NABILASHA A/P MANOKARAN SDB11302 - COMMUNICATIVE ENGLISH 3 MEKATRONIK 3, LECTURE BKN |
