| Institution name: | Universiti Malaysia Perlis |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | FKC - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ UR4523002 - YEAR 1 NDJ10303 - DIGITAL SYSTEM I LECTURE, KAMPUS PAUH PUTRA DK 5 KAMPUS PAUH PUTRA - DK 5 |
--- | FKC - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ, FKC - MOHD RIDZUAN BIN MOHD NOR UR4523002 - Y1G3 NDJ10303 - DIGITAL SYSTEM I LAB FKTEN 2 - MAKMAL ELEKTRONIK (MKM7) |
FKC - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ, FKC - ROKIAH BINTI ABDULLAH UR4523002 - Y1G1 NDJ10303 - DIGITAL SYSTEM I LAB FKTEN 2 - MAKMAL ELEKTRONIK (MKM7) |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | |||
| 09.00 - 09.30 | --- | FKTEN - SABRI BIN ZAKARIA, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, FKC - MAHZAN BIN MUSA, FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ, FKC - NOOR FAZREEN BINTI BAKAR UR4523002 - YEAR 1 NDJ10003 - ELECTRONIC ENGINEERING SKILLS LAB TVET - MI09 - MAKMAL INDUSTRI UNIMAP-NATIONAL INSTRUMENTS (UNIMAP - NATIONAL INSTRUMENTS INDUSTRIAL LABORATORY) |
|||
| 09.30 - 10.00 | --- | ||||
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | |||
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | |||
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 14.00 - 14.30 | FKC - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ, FKC - MOHD RIDZUAN BIN MOHD NOR UR4523002 - Y1G4 NDJ10303 - DIGITAL SYSTEM I LAB FKTEN 2 - MAKMAL ELEKTRONIK (MKM7) |
--- | FKTEN - SABRI BIN ZAKARIA, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, FKC - MAHZAN BIN MUSA, FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ UR4523003 - YEAR 1 NDJ10003 - ELECTRONIC ENGINEERING SKILLS LAB TVET - MI09 - MAKMAL INDUSTRI UNIMAP-NATIONAL INSTRUMENTS (UNIMAP - NATIONAL INSTRUMENTS INDUSTRIAL LABORATORY) |
FKC - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ, FKC - ROKIAH BINTI ABDULLAH UR4523002 - Y1G2 NDJ10303 - DIGITAL SYSTEM I LAB FKTEN 2 - MAKMAL ELEKTRONIK (MKM7) |
-X- |
| 14.30 - 15.00 | --- | -X- | |||
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | |||
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | |||
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | |||
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | |||
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | UR4523002 - Y1G4 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS LECTURE A - KDK (DK1, DK3 & DK5) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 3 |
--- |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.00 - 10.30 | --- | UR4540001 - Y1G4 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS IMK - BPU FKTM - BPU 4 |
--- | --- | |
| 10.30 - 11.00 | UR4522001 - Y1G4, UR4522001 - Y1G6 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS FKTE - BK 1 FKTE 2 - BK 1 |
--- | --- | --- | |
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | ||
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | ||
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | UR4521002 - Y1G1 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS IMK - MUHIBBAH FKTK - DKM1 MUHIBBAH |
--- | -X- |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD, FKC - ROBIYANTI BINTI ABDULLAH UR4523002 - Y1G2 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL MIKROPEMPROSES (MKM8) |
FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD, FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM UR4523002 - Y1G3 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL MIKROPEMPROSES (MKM8) |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | ||
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | ||
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | ||
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | ||
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 - 12.30 | --- | FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD UR4523002 - YEAR 1 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LECTURE, KAMPUS PAUH PUTRA DK 5 KAMPUS PAUH PUTRA - DK 5 |
--- | --- | -X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.30 - 14.00 | --- | FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD, FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM UR4523002 - Y1G4 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL MIKROPEMPROSES (MKM8) |
--- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD, FKC - ROBIYANTI BINTI ABDULLAH UR4523002 - Y1G1 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL MIKROPEMPROSES (MKM8) |
-X- | |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | -X- | ||
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | ||
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | ||
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | ||
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | UR4521002 - Y2G1 QDQ20203 - MATHEMATICS II IMK - MUHIBBAH FKTK - BKM1 MUHIBBAH |
--- |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 - 12.30 | UR4540001 - Y2G1 QDQ20203 - MATHEMATICS II IMK - BPU FKTM - BPU 5 |
--- | UR4523001 - Y2G3, UR4523001 - Y2G4, UR4523001 - Y2G6A, UR4523001 - Y2G6B QDQ20203 - MATHEMATICS II LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 7 |
UR4523001 - Y2G3, UR4523001 - Y2G4, UR4523001 - Y2G6A, UR4523001 - Y2G6B QDQ20203 - MATHEMATICS II LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 10 |
-X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | -X- | |||
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | UR4540001 - Y2G1 QDQ20203 - MATHEMATICS II IMK - BPU FKTM - BPU 4 |
--- | --- | -X- |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 15.00 - 15.30 | --- | UR4521002 - Y2G1 QDQ20203 - MATHEMATICS II IMK - MUHIBBAH FKTK - DKM2 MUHIBBAH |
--- | --- | |
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | ||
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, FKC - SHARIFFAH ZARIHAN BT SYED ZAHARIM HELMI UR4523002 - YEAR 2 NDJ20203 - ELECTRONIC CIRCUITS LECTURE, KAMPUS PAUH PUTRA DK 8 KAMPUS PAUH PUTRA - DK 8 |
FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD, FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM UR4523002 - Y1G3 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL MIKROPEMPROSES (MKM8) |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | ||
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | ||
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.30 - 11.00 | FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, FKC - SHARIFFAH ZARIHAN BT SYED ZAHARIM HELMI, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD UR4523002 - Y2G2 NDJ20203 - ELECTRONIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN 2 (MKP2) |
--- | --- | --- | |
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, FKC - SHARIFFAH ZARIHAN BT SYED ZAHARIM HELMI, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD UR4523002 - Y2G1 NDJ20203 - ELECTRONIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN 2 (MKP2) |
--- | |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | ||
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | -X- | ||
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | -X- | ||
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | -X- | ||
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | FKC - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FKC - MOHAMMAD FAUZI BIN MAHMUD, FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM UR4523002 - Y1G4 NDJ10203 - ELECTRIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL MIKROPEMPROSES (MKM8) |
-X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | FKC - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, FKC - SHARIFFAH ZARIHAN BT SYED ZAHARIM HELMI UR4523002 - Y2G3 NDJ20203 - ELECTRONIC CIRCUITS LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN 2 (MKP2) |
-X- | |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | -X- | ||
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | ||
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | ||
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | ||
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | --- | UR4522001 - Y2G1, UR4522001 - Y2G5, UR4522001 - Y2G2, UR4522001 - Y2G6 QDQ20203 - MATHEMATICS II LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 7 |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | --- | UR4523002 - Y2G3, UR4523002 - Y2G4 QDQ20203 - MATHEMATICS II LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 7 |
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 - 12.30 | --- | UR4523002 - Y2G3, UR4523002 - Y2G4 QDQ20203 - MATHEMATICS II LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 8 |
--- | --- | -X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | UR4522001 - Y2G1, UR4522001 - Y2G5, UR4522001 - Y2G2, UR4522001 - Y2G6 QDQ20203 - MATHEMATICS II LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 7 |
--- | -X- |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | FKC - FAZLINA BT FARID, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD, FKC - MAHZAN BIN MUSA UR4523002 - Y1G1 NDJ10403 - COMPUTER PROGRAMMING LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN (MKP3) |
FKC - FAZLINA BT FARID, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD, FKC - MAHZAN BIN MUSA UR4523002 - Y1G2 NDJ10403 - COMPUTER PROGRAMMING LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN (MKP3) |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | ||
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | ||
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | ||
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | ||
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | FKC - FAZLINA BT FARID, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD UR4523002 - YEAR 1 NDJ10403 - COMPUTER PROGRAMMING LECTURE |
--- | -X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 14.00 - 14.30 | --- | FKC - FAZLINA BT FARID, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD, FKC - MOHAMMAD NAZRI BIN MD. NOOR UR4523002 - Y1G4 NDJ10403 - COMPUTER PROGRAMMING LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN (MKP3) |
--- | FKC - FAZLINA BT FARID, FKC - NAZATUL SYIMA BINTI SAAD, FKC - MOHAMMAD NAZRI BIN MD. NOOR UR4523002 - Y1G3 NDJ10403 - COMPUTER PROGRAMMING LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN (MKP3) |
-X- |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | -X- | ||
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | ||
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | ||
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | ||
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | ||
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.30 - 10.00 | UR4521003 -Y1G2 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS IMK - BPU FKTM - BPU 5 |
--- | --- | --- | --- |
| 10.00 - 10.30 | UR4523002 - Y1G1 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS LECTURE A - KDK (DK1, DK3 & DK5) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 3 |
--- | --- | --- | |
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | ||
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | ||
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | UR4540001 - Y1G2 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS IMK - BPU FKTM - BPU 5 |
--- | -X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | UR4522001 - Y1G3 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS FKTE - BK 1 FKTE 2 - BK 1 |
--- | -X- |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 - 12.00 | FKC - KHAIRIL SYAHMI BIN MUSA, FKC - MAT NOR MOHAMAD BIN ISMAIL UR4523002 - YEAR 3 NDJ30003 - ELECTRONIC INSTRUMENTATION LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 9 |
--- | FKC - KHAIRIL SYAHMI BIN MUSA, FKC - MAT NOR MOHAMAD BIN ISMAIL UR4523002 - Y3G1 NDJ30003 - ELECTRONIC INSTRUMENTATION LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN 2 (MKP2) |
--- | --- |
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | -X- | ||
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | -X- | ||
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | -X- | ||
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 14.30 - 15.00 | FKC - KHAIRIL SYAHMI BIN MUSA, FKC - MAT NOR MOHAMAD BIN ISMAIL UR4523002 - Y3G2 NDJ30003 - ELECTRONIC INSTRUMENTATION LAB FKTEN 2 - MAKMAL PERHUBUNGAN 2 (MKP2) |
--- | --- | --- | -X- |
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | FKTEN - SABRI BIN ZAKARIA, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, FKC - MAHZAN BIN MUSA, FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ, FKC - NOOR FAZREEN BINTI BAKAR UR4523002 - YEAR 1 NDJ10003 - ELECTRONIC ENGINEERING SKILLS LAB TVET - MI09 - MAKMAL INDUSTRI UNIMAP-NATIONAL INSTRUMENTS (UNIMAP - NATIONAL INSTRUMENTS INDUSTRIAL LABORATORY) |
--- | --- |
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.00 - 10.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.30 - 11.00 | FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - MOHD RIDZUAN BIN MOHD NOR, FKTEN - ROSLIN BIN JAMALUDIN, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI UR4523002 - Y2G1 NDJ20403 - MICROCONTROLLER SYSTEM LAB FKTEN 2 - MAKMAL REKABENTUK TERBENAM (MKM5) |
--- | --- | --- | |
| 11.00 - 11.30 | --- | FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - MOHD RIDZUAN BIN MOHD NOR, FKTEN - ROSLIN BIN JAMALUDIN, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI UR4523002 - Y2G3 NDJ20403 - MICROCONTROLLER SYSTEM LAB FKTEN 2 - MAKMAL REKABENTUK TERBENAM (MKM5) |
--- | ||
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | |||
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | -X- | ||
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | -X- | ||
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | -X- | ||
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | FKTEN - SABRI BIN ZAKARIA, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, FKC - MAHZAN BIN MUSA, FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ UR4523003 - YEAR 1 NDJ10003 - ELECTRONIC ENGINEERING SKILLS LAB TVET - MI09 - MAKMAL INDUSTRI UNIMAP-NATIONAL INSTRUMENTS (UNIMAP - NATIONAL INSTRUMENTS INDUSTRIAL LABORATORY) |
FKC - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FKC - MOHD RIDZUAN BIN MOHD NOR, FKTEN - ROSLIN BIN JAMALUDIN, FKC - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI UR4523002 - Y2G2 NDJ20403 - MICROCONTROLLER SYSTEM LAB FKTEN 2 - MAKMAL REKABENTUK TERBENAM (MKM5) |
-X- |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | -X- | ||
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | ||
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | ||
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | ||
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | ||
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.30 - 19.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.6 on 7/16/25 9:37 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08.30 | --- | --- | UR4522001 - Y1G2, UR4522001 - Y1G5 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS FKTE - BK 1 FKTE 2 - BK 1 |
--- | --- |
| 08.30 - 09.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.00 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 09.30 - 10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10.00 - 10.30 | --- | UR4523003 - Y1G1, UR4523003 - Y1G2 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS LECTURE - DK (DK3, DK7, DK8, DK9 & DK10) KAMPUS PAUH PUTRA - DK 8 |
--- | --- | --- |
| 10.30 - 11.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11.00 - 11.30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11.30 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12.00 - 12.30 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 12.30 - 13.00 | --- | --- | --- | UR4540001 - Y1G1 QDQ10002 - PRELIMINARY MATHEMATICS IMK - BPU FKTM - BPU 4 |
-X- |
| 13.00 - 13.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13.30 - 14.00 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.00 - 14.30 | --- | --- | --- | -X- | |
| 14.30 - 15.00 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 15.00 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.30 - 16.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.00 - 16.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30 - 17.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.00 - 17.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.30 - 18.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
