| Institution name: | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS |
|---|
| Comments: | IJAZAH SARJANA MUDA SEM II SA 2025/2026 |
|---|
Table of contents
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- |
|
|
--- | |||||||||||||||||||||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| WEDNESDAY |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| FRIDAY |
|
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| TUESDAY |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||||||||||||||||||
| TUESDAY | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
| WEDNESDAY |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||||||||||||||||||
| THURSDAY |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | |||||||||||||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- |
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| TUESDAY |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | --- |
|
--- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| WEDNESDAY |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
--- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY |
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| THURSDAY |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| FRIDAY | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
|||||||||||
| THURSDAY | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | |||||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | ||||||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| TUESDAY | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| FRIDAY | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| WEDNESDAY | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
