| Institution name: | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS |
|---|
| Comments: | IJAZAH SARJANA MUDA SEM II SA 2025/2026 |
|---|
Table of contents
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | FKTM - LEE YIT LENG, FKTM - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, AGROTEK - MOHD HISHAMUDDIN BIN CHE MAT UR6521003 - Y2G1 (12), UR6521003 - Y1G1 (30) MMK25402 - FOOD CROP PRODUCTION TECHNOLOGY FKTM - A15 (B) MAKMAL HEAT TRANSFER & TUTORIAL FKTM - A15 (B) MAKMAL HEAT TRANSFER / TUTORIAL |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | FKTM - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR, AGROTEK - MOHD HISHAMUDDIN BIN CHE MAT UR6521003 - Y2G1 (12) MMK25202 - SOIL ENGINEERING INSAT A UNICITI - INSAT |
-X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR6521001 - Y1G3, UR6521001 - Y2G4 IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE ONLINE |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | UR6521001 - Y1G3, UR6521001 - Y2G4 IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE B - FKTM A (DPU 2) FKTM A - DPU 2 (120) |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | UR6523003 - Y2G3 (25), UR6523003 - Y2G4 (25) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE ONLINE |
--- | --- | UR6523003 - Y2G1 (25), UR6523003 - Y2G2 (25), UR6523003 - Y3G5 (25), UR6523003 - Y3G6 (25) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE A - FKTE 1 FKTE 1 - DKN 1&2 (160) |
--- | --- | --- | |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | UR6523003 - Y2G3 (25), UR6523003 - Y2G4 (25) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE A - FKTE 1 FKTE 1 - DKN 1&2 (160) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | UR6523003 - Y2G1 (25), UR6523003 - Y2G2 (25), UR6523003 - Y3G5 (25), UR6523003 - Y3G6 (25) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE FKC - ONLINE FKC - ONLINE |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | UR6526001 - Y1G5 (25), UR6526001 - Y1G6 (20) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE B - DRAGON DRAGON - DKD 4 (150) |
--- | --- | --- | --- | UR6526001 - Y1G1 (25), UR6526001 - Y1G2 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE ONLINE |
--- | --- | |
| WEDNESDAY | --- | --- | UR6526001 - YIG3 (20), UR6526001 - Y1G4 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE B - DRAGON DRAGON - DKD 4 (150) |
--- | --- | --- | UR6526001 - Y1G5 (25), UR6526001 - Y1G6 (20) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE ONLINE |
--- | --- | --- | |
| THURSDAY | --- | UR6526001 - YIG3 (20), UR6526001 - Y1G4 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE ONLINE |
--- | --- | --- | UR6526001 - Y1G1 (25), UR6526001 - Y1G2 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE B - DRAGON DRAGON - DKD 3 (110) |
--- | --- | --- | --- | |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | FKC - NIK ADILAH HANIN BINTI ZAHRI, FKC - AMIZA BINTI AMIR UR6523002 - Y4G1 (30), UR6523002 - Y4G2 (30), UR6523002 - Y4G3 (30), UR6523002 - Y4G4 (30), UR6523002 - Y4G5 (30) IMJ48103 - DATA ANALYTICS LECTURE FKC (CE) PAUH PUTRA - DK 10 (200) |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FKC - NIK ADILAH HANIN BINTI ZAHRI, FKC - AMIZA BINTI AMIR UR6523002 - Y4G1 (30), UR6523002 - Y4G2 (30), UR6523002 - Y4G3 (30), UR6523002 - Y4G4 (30), UR6523002 - Y4G5 (30) IMJ48103 - DATA ANALYTICS LECTURE FKC - ONLINE FKC - ONLINE |
--- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FKC - ROSEMIZI BIN ABD RAHIM, FKC - ANUAR BIN MAT SAFAR, FKC - SAIDATUL NORLYANA BINTI AZEMI UR6523002 - Y2G1 (25), UR6523002 - Y2G2 (25), UR6523002 - Y2G3 (25), UR6523002 - Y2G4 (25), UR6523002 - Y2G5 (25), UR6523002 - Y2G6 (25) IMJ22103 - ELECTROMAGNETIC THEORY LECTURE FKC - ONLINE FKC - ONLINE |
--- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | FKC - ROSEMIZI BIN ABD RAHIM, FKC - ANUAR BIN MAT SAFAR, FKC - SAIDATUL NORLYANA BINTI AZEMI UR6523002 - Y2G1 (25), UR6523002 - Y2G2 (25), UR6523002 - Y2G3 (25), UR6523002 - Y2G4 (25), UR6523002 - Y2G5 (25), UR6523002 - Y2G6 (25) IMJ22103 - ELECTROMAGNETIC THEORY LECTURE FKC (CE) PAUH PUTRA - DK 3 (400) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FKC - MOHD ZAIZU BIN ILYAS, FKC - SITI ZURAIDAH BINTI IBRAHIM, FKC - AZREMI BIN ABDULLAH AL HADI UR6523002 - Y1G1 (25), UR6523002 - Y1G2 (25), UR6523002 - Y1G3 (25), UR6523002 - Y1G4 (25), UR6523002 - Y2G5 (25), UR6523002 - Y2G6 (25) IMJ12203 - CIRCUIT THEORY 2 LECTURE FKC - ONLINE FKC - ONLINE |
--- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | FKC - MOHD ZAIZU BIN ILYAS, FKC - SITI ZURAIDAH BINTI IBRAHIM, FKC - AZREMI BIN ABDULLAH AL HADI UR6523002 - Y1G1 (25), UR6523002 - Y1G2 (25), UR6523002 - Y1G3 (25), UR6523002 - Y1G4 (25), UR6523002 - Y2G5 (25), UR6523002 - Y2G6 (25) IMJ12203 - CIRCUIT THEORY 2 LECTURE FKC (CE) PAUH PUTRA - DK 5 (400) |
--- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR6523004 - Y2G1 (27), UR6523004 - Y2G2 (27) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE B - KOMPLEKS DEWAN KULIAH PAUH PUTRA - DK 9 (200) |
--- | --- | --- | |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR6527001 - Y2G1 (30), UR6527001 - Y2G6 (30), UR6527001 - Y2G7 (30) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE - ONLINE |
--- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | UR6527001 - Y2G1 (30), UR6527001 - Y2G6 (30), UR6527001 - Y2G7 (30) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE B - MUHIBBAH FKTK - TMN MUHIBBAH (DKM3) |
--- | --- | --- | --- | |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | UR6523004 - Y2G1 (27), UR6523004 - Y2G2 (27) IMQ27103 - ENGINEERING STATISTICS LECTURE - ONLINE, FKTEN - LECTURE ONLINE (WAJIB U) FKTEN-ONLINE13 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | UR6523002 - Y1G3 (25), UR6523002 - Y1G4 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE B - KOMPLEKS DEWAN KULIAH PAUH PUTRA - DK 6 (400) |
UR6523002 - Y1G1 (25), UR6523002 - Y1G2 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE B - KOMPLEKS DEWAN KULIAH PAUH PUTRA - DK 10 (200) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | UR6523002 - Y1G1 (25), UR6523002 - Y1G2 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE ONLINE |
UR6523002 - Y1G3 (25), UR6523002 - Y1G4 (25) IMQ10203 - ENGINEERING MATHEMATICS 2 LECTURE ONLINE |
--- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THURSDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR6521004 - Y1G1 IMQ11203 - MATHEMATICS FOR ENGINEERING TECHNOLOGY 2 LECTURE C - FKTM A FKTM A - BPU 7 (50) |
--- | |
| WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR6543001 - Y1G1, UR6521004 - Y1G2 IMQ11203 - MATHEMATICS FOR ENGINEERING TECHNOLOGY 2 ONLINE |
| THURSDAY | --- | --- | --- | UR6543001 - Y1G1, UR6521004 - Y1G2 IMQ11203 - MATHEMATICS FOR ENGINEERING TECHNOLOGY 2 LECTURE B - KOMPLEKS DEWAN KULIAH PAUH PUTRA - DK 7 (200) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FRIDAY | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | UR6521004 - Y1G1 IMQ11203 - MATHEMATICS FOR ENGINEERING TECHNOLOGY 2 ONLINE |
| Timetable generated with FET 7.8.5 on 4/15/26 3:35 PM | |||||||||||
| 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11.00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-18:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
